| 1. Okresowe badania techniczne: | |
| 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy | 94.00 |
| 1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 149.00 |
| 1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234.00 |
| 1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269.00 |
| 1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304.00 |
| 1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61.00 |
| 1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76.00 |
| 1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107.00 |
| 1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119.00 |
| 1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249.00 |
| 1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270.00 |
| 1.12 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96.00 |
| 1.18 motorower | 76.00 |
| 1.19 pojazd wolnobiezny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94.00 |
| 2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
| 2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców | 30.00 |
| 2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21.00 |
| 2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30.00 |
| 2.6 toksyczności spalin | 21.00 |
| 2.7 poziomu hałasu | 30.00 |
| 2.8 geometrii kół jednej osi | 55.00 |
| 2.9 działania amortyzatorów jednej osi | 21.00 |
| 2.10 wszystkich innych usterek łącznie | 30.00 |
| 3. skreślony: Dz.U z 2009 r Nr 155 poz.1233 | |
| 4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 4.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30.00 |
| 4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143.00 |
| 4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 76.00 |
| 5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 30.00 |
| 5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)) | 143.00 |
| 6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
| 6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 64.00 |
| 6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76.00 |
| 6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85.00 |
| 6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192.00 |
| 6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73.00 |
| 6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym) | 125.00 |
| 6.8 o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76.00 |
| 6.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91.00 |
| 6.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143.00 |
| 6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143.00 |
| 6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76.00 |
| 6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących miedzynarodowego transportu drogowego | 183.00 |
| 7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
| 7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 53.00 |
| 7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 32.00 |
| 7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) | 73.00 |
| 7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) | 62.00 |
| 7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) | 62.00 |
| 7.6 wykonanie numeru nadwozia | 49.00 |
| 7.7 wykonanie numeru silnika | 74.00 |
| 7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55.00 |
| 7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125.00 |
| 7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) | 385.00 |